(资料图)
2023年8月30日,云南白药发生了15笔大宗交易,总成交187万股,成交金额9632.39万元,成交均价51.51元(其中,机构账户买入46万股,成交额2369.47万元)。当日收盘报价54.16元,涨幅0.93%,成交金额6.18亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额15.58%,折价4.89%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|
1 | 30.00万 | 1545.30万 | 2.50 | 51.51 | 54.16 | -4.89 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
2 | 27.00万 | 1390.77万 | 2.25 | 51.51 | 54.16 | -4.89 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
3 | 20.00万 | 1030.20万 | 1.67 | 51.51 | 54.16 | -4.89 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
4 | 14.00万 | 721.14万 | 1.17 | 51.51 | 54.16 | -4.89 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
5 | 12.00万 | 618.12万 | 1.00 | 51.51 | 54.16 | -4.89 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
6 | 12.00万 | 618.12万 | 1.00 | 51.51 | 54.16 | -4.89 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
7 | 10.00万 | 515.10万 | 0.83 | 51.51 | 54.16 | -4.89 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
8 | 10.00万 | 515.10万 | 0.83 | 51.51 | 54.16 | -4.89 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
9 | 10.00万 | 515.10万 | 0.83 | 51.51 | 54.16 | -4.89 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
10 | 9.50万 | 489.35万 | 0.79 | 51.51 | 54.16 | -4.89 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
11 | 9.50万 | 489.35万 | 0.79 | 51.51 | 54.16 | -4.89 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
12 | 7.50万 | 386.33万 | 0.62 | 51.51 | 54.16 | -4.89 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
13 | 7.00万 | 360.57万 | 0.58 | 51.51 | 54.16 | -4.89 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
14 | 4.50万 | 231.80万 | 0.37 | 51.51 | 54.16 | -4.89 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
15 | 4.00万 | 206.04万 | 0.33 | 51.51 | 54.16 | -4.89 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
数据来源:Choice数据 |
8月30日,宁德时代、中信特钢、贵州茅台、经纬恒润、顺丰控股等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-30)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|
300750 | 宁德时代 | 1 | 232.75 | 237.50 | -2.00 | 331.00万 | 7.70亿 | 22.06 |
000708 | 中信特钢 | 7 | 13.02 | 14.46 | -9.96 | 4749.86万 | 6.18亿 | 752.42 |
600519 | 贵州茅台 | 3 | 1795.34 | 1856.00 | -3.27 | 10.93万 | 1.96亿 | 5.34 |
688326 | 经纬恒润 | 1 | 103.20 | 137.17 | -24.76 | 190.00万 | 1.96亿 | 76.04 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 43.85 | 43.85 | 0.00 | 290.00万 | 1.27亿 | 18.44 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: